2 Ball Nose Short End Mill


![]()
Feature
Use the good quality carbide materials, HRC60 grade
Grain size:0.5um, Wc.88%, Co:12%, TRS:4000n/mm
Coating: AlTiSiN
Helix: 45 degree
Product Spesification

| d | l | D | L | 2 Flute | ||
| 1 | 2 | 4 | 50 | ● | 2BZ-010-PM60 | |
| 1 | 2 | 6 | 50 | ○ | 2BZ-010-PM60-6 | |
| 1,5 | 3 | 4 | 50 | ● | 2BZ-015-PM60 | |
| 2 | 4 | 4 | 50 | ● | 2BZ-020-PM60 | |
| 2 | 5 | 6 | 50 | ○ | 2BZ-020-PM60-6 | |
| 2,5 | 5 | 4 | 50 | ○ | 2BZ-025-PM60 | |
| 3 | 6 | 3 | 50 | ● | 2BZ-030-PM60 | |
| 3 | 6 | 4 | 50 | ● | 2BZ-030-PM60-4 | |
| 3 | 6 | 6 | 50 | ○ | 2BZ-030-PM60-6 | |
| 3,5 | 7 | 4 | 50 | ○ | 2BZ-035-PM60 | |
| 4 | 8 | 4 | 50 | ● | 2BZ-040-PM60 | |
| 4 | 8 | 6 | 50 | ○ | 2BZ-040-PM60 | |
| 5 | 10 | 5 | 50 | ● | 2BZ-050-PM60 | |
| 5 | 10 | 6 | 50 | ○ | 2BZ-050-PM60-6 | |
| 6 | 12 | 6 | 50 | ● | 2BZ-060-PM60 | |
| 7 | 14 | 8 | 60 | ○ | 2BZ-070-PM60 | |
| 8 | 16 | 8 | 60 | ● | 2BZ-080-PM60 | |
| 9 | 18 | 10 | 75 | ○ | 2BZ-090-PM60 | |
| 10 | 20 | 10 | 75 | ● | 2BZ-100-PM60 | |
| 11 | 22 | 12 | 75 | ○ | 2BZ-110-PM60 | |
| 12 | 24 | 12 | 75 | ● | 2BZ-120-PM60 | |
| 13 | 26 | 14 | 100 | ○ | 2BZ-130-PM60 | |
| 14 | 28 | 14 | 80 | ● | 2BZ-140-PM60 | |
| 15 | 30 | 16 | 100 | ○ | 2BZ-150-PM60 | |
| 16 | 32 | 16 | 100 | ● | 2BZ-160-PM60 | |
| 18 | 36 | 18 | 100 | ○ | 2BZ-180-PM60 | |
| 20 | 36 | 20 | 100 | ○ | 2BZ-200-PM60 |
Application Guide

There are no products to list in this category.
